沼氣發(fā)電機(jī)組,燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是把可燃?xì)怏w輸入到內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)后進(jìn)行燃燒使內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)做功帶動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)電,沼氣發(fā)電機(jī)組燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)了廢物變寶
燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組Gas generator sets | |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)Generator model | HSD80-NG |
成套商Manufacturer | 環(huán)水達(dá)HSD |
基本功率Basic powe(KW/KVA) | 80/100 |
備用功率Backup power(KW/KVA) | 88/110 |
額定轉(zhuǎn)速Rated speed/頻率frequency | 1500rpm/50Hz |
額定電壓Rated voltage,相數(shù)Phase | 400V/230V,三相四線制Three-phase four-wire system |
功率因數(shù)Power factor | 0.8(滯后Lag) |
額定電流Rated current(A) | 144 |
外形尺寸Dimensions(mm) | 2200×880×1400 |
凈質(zhì)量Net weight(KG) | 1000 |
燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)Gas engine | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | 6BTAA-G2 |
功率輸出Power output(KW/r) | 88/1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)配置 Engine system | 6缸,電子調(diào)速+高能點(diǎn)火集成模塊 6digital speed controller, ignition controller, integrated control valve |
發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)Engine control system | OT7600 |
進(jìn)氣方式 Intake method | 廢氣水冷渦輪增壓 Exhaust water-cooled turbocharger |
缸徑× 行程Bore diameter*stroke(mm) | 102×120 |
壓縮比Compression ratio | 10.5:1 |
排量(L)Displacement | 5.9 |
燃?xì)庀穆?/span>Gas consumption rate(m3/kw·h) | <0.33 |
機(jī)油消耗量Oil consumption(g/kw·h) | <1.5 |
排氣流量Exhaust flow(m3/h) | 600 |
風(fēng)扇空氣流量Fan air flow(m3/s) | 5.3 |
排氣溫度Exhaust gas temperature(℃) | 625±50 |
潤(rùn)滑油容量Lube capacity(L) | 16.4 |
冷卻液容量Coolant capacity(L) | 21.9 |
起動(dòng)方式Startup method | 電子Electronic |
燃料供給方式Fuel supply method | 預(yù)混合,比例式混合器W150H Pre-mixed, proportional mixerW150H |
交流發(fā)電機(jī)和控制系統(tǒng)Alternator&control system | |
發(fā)電機(jī)型號(hào)(可選)Alternator model(optional) | FARADAY-80(法拉第) |
勵(lì)磁方式Excitation method | 無(wú)刷式Brushless |
絕緣等級(jí) Insulation level | H |
防護(hù)等級(jí)Degree of protection | IP23 |
效率 Effectiveness | 89.8% |
電壓調(diào)整范圍Voltage adjustment range | ≥±6% |
電壓穩(wěn)壓率Voltage regulation rate | ±1.0% |
電壓調(diào)節(jié)方式Voltage regulation method | AVR(自動(dòng)調(diào)節(jié)Automatic adjustment) |
控制系統(tǒng)Control System | KAISEN
|